Ürünlerimizi Keşfedin
0
Alışveriş Sepetim

Pierre Cardin Epilatör (PCE12001)

Stok Kodu: PCE12001
%55 İndirim
Ürün Bilgileri: Tüm Özellikler »

Pierre Cardin Epilatör

Hafif ürün: 126 gr

500 mAh Lityum batarya

100 dakika şarj ile 50 dakika çalışma

Paket içeriği : Epilatör, temizleme fırçası, koruyucu başlık

Ücretsiz Kargo
14 Gün Koşulsuz İade
Tahmini 3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Ürün Özellikleri:
  • Renk:Beyaz
  • Garanti Tipi:Resmi Distribütör Garantili
  • Garanti Süresi:2 Yıl
  • Sarj Süresi:2 Saat
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Pierre Cardin Epilatör

Hafif ürün: 126 gr

500 mAh Lityum batarya

100 dakika şarj ile 50 dakika çalışma

Paket içeriği : Epilatör, temizleme fırçası, koruyucu başlık

YORUMLAR (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
ÜRÜN SORULARI ( 0 )
Bu ürün hakkında henüz bir değerlendirme yapılmamış.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • bonus
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 364,53 TL 729,06 TL
    3 247,73 TL 743,20 TL
    4 189,20 TL 756,80 TL
    5 154,05 TL 770,26 TL
    6 130,65 TL 783,92 TL
    7 113,85 TL 796,98 TL
    8 101,39 TL 811,12 TL
    9 91,63 TL 824,65 TL
    10 83,80 TL 838,04 TL
    11 77,41 TL 851,51 TL
    12 72,09 TL 865,04 TL
  • cardfinans
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 364,83 TL 729,67 TL
    3 247,98 TL 743,95 TL
    4 189,54 TL 758,16 TL
    5 154,49 TL 772,43 TL
    6 131,12 TL 786,71 TL
    7 114,42 TL 800,92 TL
    8 101,91 TL 815,27 TL
    9 92,18 TL 829,61 TL
    10 84,39 TL 843,89 TL
    11 78,02 TL 858,17 TL
    12 72,70 TL 872,38 TL
  • advantage
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 363,81 TL 727,63 TL
    3 247,08 TL 741,23 TL
    4 188,69 TL 754,76 TL
    5 153,67 TL 768,35 TL
    6 130,33 TL 781,95 TL
    7 113,64 TL 795,48 TL
    8 101,15 TL 809,22 TL
    9 91,42 TL 822,81 TL
    10 83,64 TL 836,41 TL
    11 77,28 TL 850,08 TL
    12 71,96 TL 863,54 TL
  • paraf
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 365,58 TL 731,16 TL
    3 249,98 TL 749,93 TL
    4 192,14 TL 768,56 TL
    5 156,55 TL 782,77 TL
    6 132,95 TL 797,73 TL
    7 116,00 TL 812,00 TL
    8 103,31 TL 826,49 TL
    9 93,42 TL 840,76 TL
    10 84,50 TL 844,98 TL
    11 78,05 TL 858,51 TL
    12 72,65 TL 871,84 TL
  • maximum
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 366,77 TL 733,54 TL
    3 249,18 TL 747,55 TL
    4 190,32 TL 761,28 TL
    5 154,98 TL 774,88 TL
    6 131,41 TL 788,48 TL
    7 114,10 TL 798,68 TL
    8 101,59 TL 812,68 TL
    9 91,85 TL 826,69 TL
    10 84,07 TL 840,70 TL
    11 77,70 TL 854,70 TL
    12 72,39 TL 868,64 TL
  • combo
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 365,28 TL 730,55 TL
    3 249,82 TL 749,45 TL
    4 192,53 TL 770,12 TL
    5 157,59 TL 787,94 TL
    6 146,02 TL 876,12 TL
    7 118,03 TL 826,21 TL
    8 105,75 TL 846,00 TL
    9 96,15 TL 865,38 TL
    10 88,14 TL 881,35 TL
    11 81,74 TL 899,10 TL
    12 76,26 TL 915,15 TL
  • axess
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 364,83 TL 729,67 TL
    3 247,87 TL 743,61 TL
    4 189,42 TL 757,68 TL
    5 154,39 TL 771,96 TL
    6 131,03 TL 786,17 TL
    7 114,34 TL 800,38 TL
    8 101,84 TL 814,72 TL
    9 92,12 TL 829,07 TL
    10 84,33 TL 843,35 TL
    11 77,97 TL 857,63 TL
    12 72,66 TL 871,90 TL
  • world
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 365,04 TL 730,08 TL
    3 248,19 TL 744,56 TL
    4 189,85 TL 759,38 TL
    5 154,62 TL 773,11 TL
    6 131,23 TL 787,39 TL
    7 114,51 TL 801,60 TL
    8 102,24 TL 817,92 TL
    9 92,25 TL 830,29 TL
    10 84,45 TL 844,50 TL
    11 78,07 TL 858,78 TL
    12 72,75 TL 872,99 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 10 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI